지표명칭 | 규격 |
(Co)w/% ≥ | 19.8 |
(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
(Mg) w/% ≤ | 0.0010 |
(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
염화물(으로Cl미터)w/% ≤ | 0.02 |
황산염(으로SO4미터) ≤ | 0.01 |
물이안물건이녹는다w/% ≤ | 0.03 |
지표명칭 | 규격 |
(Co)w/% ≥ | 19.8 |
(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
(Mg) w/% ≤ | 0.0010 |
(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
염화물(으로Cl미터)w/% ≤ | 0.02 |
황산염(으로SO4미터) ≤ | 0.01 |
물이안물건이녹는다w/% ≤ | 0.03 |
이전 글:촉매제 급 산화 코발트
다음 글:코발트 탄산염