项目 | 指标 |
钴(Co)ω/% ≥ | 72 |
镍(Ni)ω/% ≤ | 0.3 |
铜(Cu)ω/% ≤ | 0.1 |
铁(Fe)ω/% ≤ | 0.3 |
锌(Zn)ω/% ≤ | 0.05 |
锰(Mn)ω/% ≤ | 0.05 |
铅(Pb)ω/% ≤ | 0.005 |
镉(Cd)ω/% ≤ | 0.005 |
砷(As)ω/% ≤ | 0.005 |
项目 | 指标 |
钴(Co)ω/% ≥ | 72 |
镍(Ni)ω/% ≤ | 0.3 |
铜(Cu)ω/% ≤ | 0.1 |
铁(Fe)ω/% ≤ | 0.3 |
锌(Zn)ω/% ≤ | 0.05 |
锰(Mn)ω/% ≤ | 0.05 |
铅(Pb)ω/% ≤ | 0.005 |
镉(Cd)ω/% ≤ | 0.005 |
砷(As)ω/% ≤ | 0.005 |
이전 글:배터리용 황산코발트
다음 글:질산코발트