단량체배터리모델 | 3000mAh 3.7v |
배터리유닛후평균전압 | 3.7v |
배터리유닛방식 | 고1꼬치1 |
그룹후전지전압범위 | 3.0v-4.2v |
그룹후배터리용량 | 2000 mAh |
배터리출력 | 7.4w |
배터리사이즈 | 9*40*53mm |
최대방전전류 | >2A(근데고객요구따라커지거나혹은그전류감소) |
순간방전한다전류 | >4A(근데고객요구따라커지거나혹은그전류감소) |
최대충전전류 | 0.2-0.5C(근데고객요구따라커지거나혹은그전류감소) |
모조방전횟수 | >500번 |
단량체배터리모델 | 3000mAh 3.7v |
배터리유닛후평균전압 | 3.7v |
배터리유닛방식 | 고1꼬치1 |
그룹후전지전압범위 | 3.0v-4.2v |
그룹후배터리용량 | 2000 mAh |
배터리출력 | 7.4w |
배터리사이즈 | 9*40*53mm |
최대방전전류 | >2A(근데고객요구따라커지거나혹은그전류감소) |
순간방전한다전류 | >4A(근데고객요구따라커지거나혹은그전류감소) |
최대충전전류 | 0.2-0.5C(근데고객요구따라커지거나혹은그전류감소) |
모조방전횟수 | >500번 |
이전 글:没有了!
다음 글:배터리용 나노스케일 탄산망간