프로젝트 | 지표 |
(Co)w/% ≥ | 20.5 |
(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
(Mg) w/% ≤ | 0.0020 |
(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
염소화합물(으로Cl미터)w/% ≤ | 0.0050 |
물이안물건이녹는다w/% ≤ | 0.010 |
프로젝트 | 지표 |
(Co)w/% ≥ | 20.5 |
(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
(Mg) w/% ≤ | 0.0020 |
(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
염소화합물(으로Cl미터)w/% ≤ | 0.0050 |
물이안물건이녹는다w/% ≤ | 0.010 |
이전 글:배터리 레벨 사산 화 삼 망간
다음 글:배터리용 황산망간