프로젝트 | 지표 | ||
우량품 | 일등품. | ||
초산코발트[Co(CH3COO)2·4H2O]ω/% ≥ | 99.3 | 98.0 | |
물이안녹을물건함량ω/% ≤ | 0.02 | ||
황산염(以SO42-计)ω/% ≤ | 0.01 | ||
염소화합물(以Cl-计)ω/% ≤ | 0.002 | 0.005 | |
질산염(以NO3-计)ω/% ≤ | 0.05 | 0.08 | |
(Fe)ω/% ≤ | 0.001 | ||
(Cu)ω/% ≤ | 0.001 | 0.005 | |
(Ni)ω/% ≤ | 0.08 | 0.10 | |
알칼리금속및알칼리토류금속함유량ω/% ≤ | 0.30 | 0.40 | |
프로젝트 | 지표 | ||
우량품 | 일등품. | ||
초산코발트[Co(CH3COO)2·4H2O]ω/% ≥ | 99.3 | 98.0 | |
물이안녹을물건함량ω/% ≤ | 0.02 | ||
황산염(以SO42-计)ω/% ≤ | 0.01 | ||
염소화합물(以Cl-计)ω/% ≤ | 0.002 | 0.005 | |
질산염(以NO3-计)ω/% ≤ | 0.05 | 0.08 | |
(Fe)ω/% ≤ | 0.001 | ||
(Cu)ω/% ≤ | 0.001 | 0.005 | |
(Ni)ω/% ≤ | 0.08 | 0.10 | |
알칼리금속및알칼리토류금속함유량ω/% ≤ | 0.30 | 0.40 | |
이전 글:수산화코발트
다음 글:배터리용 나노스케일 탄산망간