항목 명칭 | 지표 | 지표 | 지표 |
니켈(Ni) ≥% | 35 | 46 | 52 |
스트론튬(Sr) ≤% | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
구리(Cu) ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
철(Fe) ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
알루미늄(Al) ≤% | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
나트륨(Na) ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
마그네슘(Mg) ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
망간(Mn) ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
주요 용도: 촉매제,도자기,전기도금 등에 사용된다.
포장: 25kg 섬유통 혹은 플라스틱 편직포대.