프로젝트 | 지표 |
아연화(ZnO)w/% ≥ | 99.7 |
(Pb)w/% ≤ | 0.001 |
(Mn)w/% ≤ | 0.001 |
(Cu)w/% ≤ | 0.0005 |
(Cd)w/% ≤ | 0.005 |
105℃휘발물건w/% ≤ | 0.5 |
물이물건이녹는다w/% ≤ | 0.10 |
염산안물건이녹는다w/% ≤ | 0.02 |
태우다무중력상태가된다w/% ≤ | 2 |
평균입경μm ≤ | 1 |
대표면적m2/g ≥ | 15 |
프로젝트 | 지표 |
아연화(ZnO)w/% ≥ | 99.7 |
(Pb)w/% ≤ | 0.001 |
(Mn)w/% ≤ | 0.001 |
(Cu)w/% ≤ | 0.0005 |
(Cd)w/% ≤ | 0.005 |
105℃휘발물건w/% ≤ | 0.5 |
물이물건이녹는다w/% ≤ | 0.10 |
염산안물건이녹는다w/% ≤ | 0.02 |
태우다무중력상태가된다w/% ≤ | 2 |
평균입경μm ≤ | 1 |
대표면적m2/g ≥ | 15 |
이전 글:没有了!
다음 글:배터리용 나노스케일 탄산망간