项目 | 指标 |
氧化锌(ZnO)w/% ≥ | 99.7 |
铅(Pb)w/% ≤ | 0.001 |
锰(Mn)w/% ≤ | 0.001 |
铜(Cu)w/% ≤ | 0.0005 |
镉(Cd)w/% ≤ | 0.005 |
105℃挥发物w/% ≤ | 0.5 |
水溶物w/% ≤ | 0.10 |
盐酸不溶物w/% ≤ | 0.02 |
灼烧失重w/% ≤ | 2 |
平均粒径μm ≤ | 1 |
比表面积m2/g ≥ | 15 |
项目 | 指标 |
氧化锌(ZnO)w/% ≥ | 99.7 |
铅(Pb)w/% ≤ | 0.001 |
锰(Mn)w/% ≤ | 0.001 |
铜(Cu)w/% ≤ | 0.0005 |
镉(Cd)w/% ≤ | 0.005 |
105℃挥发物w/% ≤ | 0.5 |
水溶物w/% ≤ | 0.10 |
盐酸不溶物w/% ≤ | 0.02 |
灼烧失重w/% ≤ | 2 |
平均粒径μm ≤ | 1 |
比表面积m2/g ≥ | 15 |
이전 글:没有了!
다음 글:没有了!